Esasy bazarlar | Jemi girdeji (%) | Esasy önümler |
---|---|---|
Içerki bazar | 42.00% | Plastiki önümler |
Orta Gündogar | 21.00% | Plastiki önümler |
Demirgazyk Amerika | 12.00% | Plastiki önümler |
Okeaniýa | 7.00% | Plastiki önümler |
Günorta Amerika | 3.00% | Plastiki önümler |
Gündogar Europeewropa | 3.00% | Plastiki önümler |
Afrika | 3.00% | Plastiki önümler |
Günorta Europeewropa | 3.00% | Plastiki önümler |
Günorta-Gündogar Aziýa | 1.00% | Plastiki önümler |
Gündogar Aziýa | 1.00% | Plastiki önümler |
Günbatar Europeewropa | 1.00% | Plastiki önümler |
Merkezi Amerika | 1.00% | Plastiki önümler |
Demirgazyk Europeewropa | 1.00% | Plastiki önümler |
Günorta Aziýa | 1.00% | Plastiki önümler |
Iş şertleri
Kabul edilen gowşuryş şertleri: | CFR, CIF |
Kabul edilen töleg walýutasy: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Kabul edilen töleg görnüşi: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Iň ýakyn port: | Çingdaý porty, Şanhaý porty, Týanjin porty |
Söwda ukyby
Dilde gürleýän: | Iňlis, Ispan |
Söwda bölüminde işleýänleriň sany: | 6-10 adam |
Ortaça gurşun wagty: | 7 gün |
Eksport ygtyýarnamasyny hasaba almak NOOK: | 03538758 |